Заказать звонок
Фургон изотермический (Сендвич)

Фургон Сендвич
Размеры
Двигатель
Evotech (бензиновый)
Evotech (бензиновый)
Двигатель
Evotech (бензиновый с ГБО)
Evotech (бензиновый с ГБО)
Двигатель
Cummins
Cummins
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в)
1 045 000p.
1 105 000p.
1 205 000p.
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в)
1 050 000p.
1 110 000p.
1 210 000p
3,0(д)х2,08(ш)х2,2(в)
1 060 000p.
1 120 000p.
1 220 000p.
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в), удлиненный
1 089 000p.
1 149 000p.
1 249 000p.
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в), удлиненный
1 090 000p.
1 150 000p.
1 250 000p.
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в), удлиненный
1 090 000p.
1 150 000p.
1 250 000p.
5,0(д)х2,08(ш)х2,2(в), удлиненный
1 145 000p.
1 205 000p.
1 305 000p.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |||||||
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | |||||||
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||||||||
60 км/ч | 8,5 | |||||||
80 км/ч | 10,3 | |||||||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | |||||||
Погрузочная высота, мм | 955 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | двигатель Cummins | двигатель Evotech | ||||||
Модель | ISF2.8 | A274 | ||||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Четырёхтактный бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском | ||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 96,5х92 | ||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | ||||||
Степень сжатия | 16,5 | 10 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | ||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | ||||||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | ||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 - 2600 | 2350 | ||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||
Задний мост: | ||||||||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||||
Подвеска: | ||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||
Тормозные механизмы: | ||||||||
передних колес | Дисковые | |||||||
задних колес | Барабанные | |||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Исполнение ST | ||||
"Стандарт" | ||||
Cummins | Evotech | |||
ISF 2.8 | A274 | |||
Двигатель и его системы | ||||
Тип двигателя | Дизель | Бензин | ||
Норма токсичности выбросов ЕВРО-4 | S | S | ||
Предпусковой подогреватель | - | - | ||
Безопасность | ||||
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты) | S | S | ||
Противотуманные фары | - | - | ||
Комфорт | ||||
Центральный замок | S | S | ||
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | S | S | ||
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | ||
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | ||
Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | - | ||
Панель приборов | ||||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | ||
Бортовой компьютер | S | S | ||
Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S | ||
Подстаканники (наружные - 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | S | S | ||
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | S | S | ||
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | ||
Отделение для мобильного телефона (рядом с прикуривателем) | S | S | ||
Интерьер | ||||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | S | ||
Подлокотник водительского сиденья | S | S | ||
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | - | - | ||
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | ||
Экстерьер | ||||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | ||
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | ||
Мультимедиа | ||||
Аудиоподготовка | S | S | ||
Магнитола | - | - | ||
Круиз-контроль | S | - | ||
Аккумуляторная батарея | ||||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S | ||
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | - | - | ||
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | ||||
Салонный фильтр | S | S | ||
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | ||
Ходовая часть | ||||
Стабилизатор передней подвески | S | S | ||
Стабилизатор задней подвески | S | S | ||
Запасное колесо | S | S | ||
Блокируемый дифференциал | - | - | ||
Прочее | ||||
Утеплитель радиатора | S | S | ||
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | ||
Дополнительные пакеты опций | ||||
Исполнение SЕ | ||||
"Стандарт +" | ||||
Блокируемый дифференциал | + | + | ||
Цена (руб.) | 25 000 | 25 000 | ||
Исполнение PRO | ||||
"Комфорт" | ||||
Блокируемый дифференциал | + | + | ||
Предпусковой подогреватель | + | - | ||
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | + | - | ||
Противотуманные фары | + | + | ||
Электропривод наружных зеркал заднего вида | + | + | ||
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + | + | ||
Магнитола | + | + | ||
Цена (руб.) | 70 000 | 47 000 | ||
Дополнительные опции (руб.) | ||||
Двухслойное лакокрасочное покрытие (цвет "металлик") | 15 000 | 15 000 | ||
Тормозная система с ABS | 15 000 | 15 000 | ||
Блокируемый дифференциал* | 25 000 | 25 000 | ||
Газобалонное оборудование (ЕВРО-5) | - | 40 000 | ||
Кондиционер | 50 000 | 50 000 | ||
* - для исполнения ST "Стандарт" |